DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Produktinformationen "Prebena Kolbenkompressor ORKAN 250"
Produktvorteile:
- Ölfreies, einstufig verdichtendes 2-Zylinder Aggregat
- Anwenderfreundlicher Kesselentwässerungsbüro
- Manometer für Ausgangsdruck
- 3 m Anschlusskabel
- Motorschutz
Technische Daten ORKAN 250:
| Verdichtungsart | ölfrei, 2 Zylinder, 1-stufig |
| Antriebsart | Direkt |
| Ausführung | auf Behälter |
| Drehzahl Verdichter (min-1) | 1400 |
| Ansaugleistung (l/min) * | 250 |
| Lieferleistung (l/min) * | 175 |
| Druck (bar) | 10 |
| Nennleistung (kW) | 1,5 |
| Spannung (V / Hz / Ph) | 230 / 50 / 1 |
| Geräusch (LWA) | 76 dB (A) |
| Anlauf | Direktanlauf (DOL) |
| Druckluftbehälter | 24 Liter liegend, lackiert, CE |
| L x B x H (mm) | 625 x 310 x 600 |
| Gewicht (kg) | 35 |
* Referenzdaten gemessen bei 7 bar(ü) / 20°C nach ISO 1217 ed. 4 2009, Anhang C
** Geräuschpegel gemäß DIN 45635 T13, 4 m Abstand
Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten
| Ansaugleistung Wert (l/min): | 250 |
|---|---|
| Antriebsart: | Direkt |
| Anwendung: | Sporadisch |
| Aufstellungsart: | Mobil |
| Behältergrösse (Liter): | 1 - 40 |
| Behältervolumen (l): | 24 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 174 |
| Leistung (PS): | 2,0 |
| Leistung (kW): | 1,5 |
| Schallgedämmt: | Nein |
| Spannung (V): | 230 V |
| Startart: | Direktanlauf (DOL) |
| Trockner Typ: | Ohne |
| Verdichtungsart: | 1-stufig |
| Ölfrei: | Ja |
Herstellerdaten
PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Anschrift: Seestraße 20-26, 63679 Schotten
E-Mail: info@prebena.de
Anmelden